В соответствии с новыми требованиями Федерального закона об оценочной деятельности, штатные Оценщики нашей компании являются членами саморегулируемой общественной организации оценщиков РОО. Оценщики имеют полисы обязательного страхования профессиональной ответственности, заключенные в соответствии со статьей 24.7 Федерального закон об оценочной деятельности.
Нас рекомендуют: Федеральная нотариальная палата, Центральный банк России, Сбербанк России, Арбитражный суд Московского региона.
Оценка имущества
Название услуги | Срок | Цена | Услуга |
---|---|---|---|
Оценка квартиры, комнаты, доли | 2 дня | от 5т.руб | |
Дом жилой эконом-класс | 2 дня | 8000 руб | |
Гараж/место | 2 дня | от 5т.руб | |
Автомобиль | 2 дня | 5000 руб | |
Коммерческие помещения | 2 дня | 10000 руб | |
Здание коммерческое | 2 дня | 20000 руб | |
Оценка водного и ж/д транспорта 1 ед. | 4 дня | 10000 руб | |
Оценка воздушного транспорта 1 ед. | 7 дней | 30000 руб | |
Непроизводственное оборудование и техника 1-30 единиц | 2-5 дн. | 5т.р.- 20т.руб | |
Непроизводственное оборудование и техника 31-70 единиц | 2-5 дн. | 20т.р.- 35т.руб | |
Непроизводственное оборудование и техника 71-200 единиц | 2-5 дн. | 35т.р.- 60т.руб | |
Производственное оборудование, строительная и дорожная техника 1-30 единиц | 2-5 дн. | 5т.р.- 40т.руб | |
Производственное оборудование, строительная и дорожная техника 31-70 единиц | 2-5 дн. | 40т.р.- 60т.руб | |
Производственное оборудование, строительная и дорожная техника 71-200 единиц | 2-5 дн. | 60т.р.- 80т.руб |
Оценка бизнеса
Название услуги | Срок | Цена | Услуга |
---|---|---|---|
Оценка акций котируемых на бирже | 2 дня | 5т.руб. | |
Оценка акций не котируемых на бирже | от 5 дн. | от 10т.руб. | |
Оценка доли в уставном капитале компании | от 5 дн. | от 10т.руб. |
-Оценка акций не котируемых на бирже / Оценка доли в уставном капитале компании ( Цена зависит от перечня основных средств / от наличия незавершенного строительства, запасов, нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений.)



















